Axle Type | : IDS30 (∅30mm axle) | |
---|---|---|
B.B. | : 下記4仕様から選択 | |
P.C.D. | : 110mm | |
Crank Length | : 165 , 167.5 , 170 , 172.5 , 175mm | |
Chain Line | : 43.5mm | |
Q Factor | : 145mm | |
Compatibility |
: Shimano 11-speed , 10-speed |
|
Color | : Black | |
Combinations |
: 52-36T 50-36T , 50-34T |
PF30 CE (セラミックベアリング)仕様
PF30 ST (スチールベアリング)仕様
BB-EXP30 CE (セラミックベアリング)仕様
BB EXP30 ST (スチールベアリング)仕様
Axle Type | : IDS30 (∅30mm axle) | |
---|---|---|
B.B. | : 下記4仕様から選択 | |
P.C.D. | : 130mm | |
Crank Length | : 165 , 167.5 , 170 , 172.5 | |
Chain Line | : 43.5mm | |
Q Factor | : 145mm | |
Compatibility | : Shimano 11-speed , 10-speed | |
Color | : Black | |
Combinations | : 54-42T 53-42T |
PF30 CE (セラミックベアリング)仕様
PF30 ST (スチールベアリング)仕様
BB30 CE (セラミックベアリング)仕様
BB30 ST (スチールベアリング)仕様
Axle Type | : IDS30 (∅30mm axle) | |
---|---|---|
B.B. | : 下記4仕様から選択 | |
P.C.D. | : 110mm | |
Crank Length | : 165 , 167.5 , 170 , 172.5 , 175mm | |
Chain Line | : 43.5mm | |
Q Factor | : 145mm | |
Compatibility | : Shimano 11-speed , 10-speed | |
Color | : Black | |
Combinations |
: 52-36T 50-36T , 50-34T 48-36T , 48-34T 46-36T , 46-34T |
PF30 CE (セラミックベアリング)仕様
PF30 ST (スチールベアリング)仕様
BB30 CE (セラミックベアリング)仕様
BB30 ST (スチールベアリング)仕様
Axle Type | : IDS30 (∅30mm axle) | |
---|---|---|
B.B. | : 下記2仕様から選択 | |
P.C.D. | : 110mm | |
Crank Length | : 165 , 167.5 , 170 , 172.5 , 175mm | |
Chain Line | : 43.5mm | |
Q Factor | : 145mm | |
Compatibility | : Shimano 11-speed , 10-speed | |
Color | : Black , Silver | |
Combinations |
: 52-36T 50-36T / 50-34T 48-36T / 48-34T 46-36T / 46-34T |
PF30 ST (スチールベアリング)仕様
BB-EXP30 ST (スチールベアリング)仕様
※セラミックベアリングは選択できません。