Axle Type | : 4-TAPER (SG Mighty) |
---|---|
B.B. | : CBBAL-110 |
P.C.D. | : 110mm |
Crank Length | : 160 , 165 , 167.5 , 170 , 172.5 , 175mm |
Chain Line | : 43.5mm |
Compatibility | : Shimano 11-speed , 10-speed |
Color | : Silver / Black |
Combinations | : 52-36T 50-36T / 50-34T 48-36T / 48-34T 46-36T / 46-34T |
※SG Mightyテーパーは、スギノ独自の規格であり、他のテーパー規格とは互換性がありません。 |
Axle Type | : 4-TAPER (SG Mighty) |
---|---|
B.B. | : CBBAL-110 |
P.C.D. | : 110mm |
Crank Length | : 140 , 145 , 150 , 155mm |
Chain Line | : 43.5mm |
Compatibility | : Shimano 11-speed , 10-speed |
Color | : Silver / Black |
Combinations | : 52-36T 50-36T / 50-34T 48-36T / 48-34T 46-36T / 46-34T |
※SG Mightyテーパーは、スギノ独自の規格であり、他のテーパー規格とは互換性がありません。 |